Аккумуляторы
422 товара
Артикул | 5804060746092 |
Производитель | AFA |
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Емкость | 80Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 740А |
Тип клемм | 1(euro, толстые) |

Артикул | 34R770 |
Производитель | AMERICAN |
Длина | 260 |
Ширина | 173 |
Высота | 200 |
Емкость | 90Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 770А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 036366 |
Производитель | Bars |
Длина | 518 |
Ширина | 274 |
Высота | 238 |
Емкость | 230Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 4-прямая (грузовые) |
Пусковой ток | 1300А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 033142 |
Производитель | Bars |
Длина | 524 |
Ширина | 239 |
Высота | 223 |
Емкость | 190Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 4-прямая (грузовые) |
Пусковой ток | 1200А |
Тип клемм | Под болтовое соединение |

Артикул | 032882 |
Производитель | Bars |
Длина | 513 |
Ширина | 182 |
Высота | 240 |
Емкость | 140Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 4-прямая (грузовые) |
Пусковой ток | 890А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 032611 |
Производитель | Bars |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 75Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 620А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 028653 |
Производитель | Bars |
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 100Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 770А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 023187 |
Производитель | Bars |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 66Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 590А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 022238 |
Производитель | Bars |
Длина | 425 |
Ширина | 170 |
Высота | 240 |
Емкость | 215Ач |
Напряжение | 6V |
Полярность | 5 |
Пусковой ток | 1100А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 022237 |
Производитель | Bars |
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 100Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 770А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 021761 |
Производитель | Bars |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 55Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 480А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 021694 |
Производитель | Bars |
Длина | 513 |
Ширина | 182 |
Высота | 240 |
Емкость | 132Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 4-прямая (грузовые) |
Пусковой ток | 860А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 021612 |
Производитель | Bars |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 77Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 620А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 021611 |
Производитель | Bars |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 62Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 500А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 021445 |
Производитель | Bars |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 60Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 500А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 021323 |
Производитель | Bars |
Длина | 524 |
Ширина | 239 |
Высота | 223 |
Емкость | 210Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 4-прямая (грузовые) |
Пусковой ток | 1350А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 021322 |
Производитель | Bars |
Длина | 524 |
Ширина | 239 |
Высота | 223 |
Емкость | 190Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 4-прямая (грузовые) |
Пусковой ток | 1200А |
Тип клемм | Под болтовое соединение |

Артикул | 021321 |
Производитель | Bars |
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 90Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 720А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 021320 |
Производитель | Bars |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 75Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 620А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 021319 |
Производитель | Bars |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 60Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 500А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 021318 |
Производитель | Bars |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 55Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 480А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 039830 |
Производитель | Bars |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Емкость | 60Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 500А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 039698 |
Производитель | Bars |
Длина | 524 |
Ширина | 239 |
Высота | 223 |
Емкость | 190Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 3-обратная (грузовые) |
Пусковой ток | 1200А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 038633 |
Производитель | Bars |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Емкость | 75Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 620А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 5564000487642 |
Производитель | BERGA |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 56Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 480А |
Страна производитель | Чехия |

Артикул | 5954020807902 |
Производитель | BERGA |
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 95Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 800А |
Страна производитель | Чехия |

Артикул | 5701440647902 |
Производитель | BERGA |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Емкость | 70Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 640А |
Страна производитель | Чехия |

Артикул | 004433 |
Производитель | Black Horse |
Длина | 513 |
Ширина | 223 |
Высота | 223 |
Емкость | 190Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 3-обратная (грузовые) |
Пусковой ток | 1000А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 0 186 655 105 |
Производитель | BOSCH |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 74Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 680А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 0 186 655 104 |
Производитель | BOSCH |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 63Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 610А |
Страна производитель | Европа |

Артикул | 0 186 457 404 |
Производитель | BOSCH |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 74Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 680А |
Тип клемм | 1 |

Артикул | 0 186 457 209 |
Производитель | BOSCH |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Емкость | 72Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 680А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 0 186 456 027 |
Производитель | BOSCH |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 60Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 540А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 0 184 457 404 |
Производитель | BOSCH |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 74Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 680А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 0 092 S50 150 |
Производитель | BOSCH |
Длина | 393 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 110Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 920А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 0 092 S50 130 |
Производитель | BOSCH |
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 100Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 830А |
Страна производитель | Европа |

Артикул | 0 092 S50 100 |
Производитель | BOSCH |
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Емкость | 85Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 800А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 0 092 S50 080 |
Производитель | BOSCH |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 77Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 780А |
Страна производитель | Европа |

Артикул | 0 092 S50 070 |
Производитель | BOSCH |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Емкость | 74Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 750А |
Страна производитель | Европа |

Артикул | 015022 |
Производитель | Bosch |
Длина | 245 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Емкость | 60Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 540А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 0 092 S50 060 |
Производитель | BOSCH |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 63Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 610А |
Страна производитель | Европа |

Артикул | 0 092 S50 040 |
Производитель | BOSCH |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Емкость | 61Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 600А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 0 092 S50 020 |
Производитель | BOSCH |
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Емкость | 54Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 530А |
Страна производитель | Европа |

Артикул | 0 092 S50 010 |
Производитель | BOSCH |
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Емкость | 52Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 520А |
Страна производитель | Европа |

Артикул | 0 092 S40 290 |
Производитель | BOSCH |
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 225 |
Емкость | 95Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 830А |
Страна производитель | Европа |

Артикул | 0 092 S40 280 |
Производитель | BOSCH |
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 225 |
Емкость | 95Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 830А |
Страна производитель | Европа |

Артикул | 0 092 S40 270 |
Производитель | BOSCH |
Длина | 261 |
Ширина | 175 |
Высота | 220 |
Емкость | 70Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 630А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |

Артикул | 0 092 S40 260 |
Производитель | BOSCH |
Длина | 261 |
Ширина | 175 |
Высота | 220 |
Емкость | 70Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 630А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Редкий автовладелец не сталкивался с вышедшей из строя аккумуляторной батарей, после чего наступает мучительный момент выбора: купить дешево и ненадолго или заплатить дороже, но быть уверенным в АКБ долгие годы.
Что нужно знать для правильного выбора аккумулятора
Необходимо знать три характеристики АКБ:
- Емкость (выражается в ампер-часах, например: 420 Ah);
- Габариты аккумулятора (если купить АКБ большего размера, чем нужно, то она попросту не войдет в предназначенную для нее нишу);
- Полярность (расположение клемм, плюсовая и минусовая могут располагаться по-разному, и вы просто не дотянете провода).
Выбрав батарею, необходимо проверить ее работоспособность с помощью нагрузочной вилки, которая есть в каждом серьезном автомагазине или у продавца на рынке. Вы можете купить аккумулятор в Ступино и проверить его в нашем оффлайн магазине.
Три вида аккумуляторов
Все аккумуляторы для автомобиля делятся на три большие категории:
- Обслуживаемые (сейчас мало распространены).
- Необслуживаемые (полностью закрытый корпус без возможности доливки электролита, но заряжать их можно).
- Малообслуживаемые. Оптимальный вариант для российских условий и лучшее соотношение цена-качество.
Обратите внимание на дату производства батареи. Не стоит покупать АКБ, выпущенную два и более года назад.
Сроки службы аккумуляторов для автомобиля примерно следующие: бюджетные модели 3-4 года (то есть гарантийный срок или чуть более), средний ценовой диапазон (такие, как Bosch, , Exide и т.д.) 5-7 лет, премиум модели (Varta, Medalist) – 8 лет и более.
Как продлить срок службы АКБ
Руководствуясь нижеследующими советами, вы можете существенно увеличить ресурс аккумуляторной батареи:
- Если ездите редко и на небольшие расстояния, то контролируйте хотя бы раз в месяц уровень заряда батареи, не допуская ее глубокого разряда.
- Заряжайте аккумулятор до 100% хотя бы раз в год (в идеале – перед зимой).
- Если автомобиль часто стоит на стоянке или если вы передвигаетесь преимущественно на короткие расстояния, то его АКБ будет больше терять заряд, чем приобретать его. Долгий недозаряд будет постепенно снижать емкость даже самой дорогой батареи. В таких случаях необходимо приобрести зарядное устройство и раза 2-3 в год проводить полную зарядку АКБ.
- Следите за уровнем электролита в обслуживаемой АКБ и при необходимости доливайте дистиллированную воду.
Почему аккумуляторы для автомобиля стоит покупать в Allgears.ru
Мы предлагаем большой выбор популярных моделей АКБ по выгодной цене, редкие варианты оперативно привезем на заказ. Прямые поставки от производителей и первых импортеров позволяют нам держать на приемлемом уровне цены на автомобильные аккумуляторы. На все реализуемые АКБ мы предоставляем гарантию. Купить аккумулятор для авто в Ступино стало легко как никогда! Будем рады видеть вас в числе клиентов нашего магазина.